(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月7日,新洁能(605111)获外资买入2.28万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有新洁能590.6万股,占流通股3.81%,累计持股成本98.52元,持股亏损9.02%。
新洁能最近5个交易日上涨1.41%,陆股通累计净买入15.94万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价91.08元;最近20个交易日上涨13.36%,陆股通累计净买入71.05万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价88.58元;最近60个交易日上涨3.37%,陆股通累计净买入38.35万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价87.52元。
新洁能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-7 | 590.6万 | 3.81 | 204.06万 | 2.28万 | 98.52 |
2023-2-6 | 588.32万 | 3.80 | -1673.48万 | -18.46万 | 98.55 |
2023-2-3 | 606.78万 | 3.92 | -501.47万 | -5.49万 | 98.31 |
2023-2-2 | 612.27万 | 3.95 | 2803.58万 | 30.27万 | 98.25 |
2023-2-1 | 582.0万 | 3.76 | 669.14万 | 7.34万 | 98.54 |
2023-1-31 | 574.66万 | 3.71 | 617.64万 | 6.98万 | 98.64 |
2023-1-30 | 567.68万 | 3.66 | -1648.05万 | -18.22万 | 98.76 |
2023-1-20 | 585.9万 | 3.78 | -1837.88万 | -20.21万 | 98.50 |
2023-1-19 | 606.12万 | 3.91 | 408.01万 | 4.5万 | 98.25 |
2023-1-18 | 601.61万 | 3.88 | -1543.02万 | -16.96万 | 98.31 |
X 关闭
X 关闭