(资料图片仅供参考)
4月3日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入2.19亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油(+9.64亿元),PTA(+9.22亿元),燃油(+5.00亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-8.16亿元),沪金(-4.99亿元),铁矿石(-4.06亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
原油 | 9.64 | 104.19 |
PTA | 9.22 | 161.74 |
燃油 | 5.00 | 51.84 |
白糖 | 4.53 | 121.00 |
棕榈油 | 3.02 | 146.32 |
豆粕 | 2.77 | 155.67 |
不锈钢 | 1.60 | 35.60 |
橡胶 | 1.43 | 88.73 |
沪锡 | -2.08 | 56.76 |
玉米 | -2.09 | 102.17 |
沪银 | -2.35 | 200.57 |
沪铜 | -2.40 | 360.96 |
焦炭 | -3.52 | 43.79 |
铁矿石 | -4.06 | 306.26 |
沪金 | -4.99 | 311.12 |
甲醇 | -8.16 | 98.27 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
X 关闭