4月17日,国内期市原油系跌多涨少。具体来看,燃料油主力下跌0.63%,报3162.00元/吨。
4月17日原油系行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 590.9 | 596.2 | 593.2 |
燃料油 | 3171.00 | 3169 | 3182.00 |
沥青 | 3948.00 | 3932 | 3933.00 |
液化石油气 | 4745.00 | 4734 | 4742.00 |
低硫燃料油 | 4068.00 | 4130 | 4117.00 |
4月14日,原油系商品仓单日报数据显示:
原油累计仓单13714000桶,增加0桶;
(资料图片仅供参考)
燃料油累计仓单570吨,减少0吨;
沥青累计仓单42290吨,减少0吨;
液化石油气累计仓单375手,增加0手;
低硫燃料油累计仓单7600吨,减少0吨;
截止北京时间4月14日,据原油系商品基差数据显示:燃料油、液化石油气品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
4月14日?原油系商品基差数据 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5638? | 3182? | 2456 | 43.56% |
沥青 | 3839.43? | 3933? | -93 | -2.42% |
液化石油气 | 4984? | 4742? | 242 | 4.86% |
备注:基差=现货价格-期货价格。?
X 关闭
X 关闭