警惕!相较于凌晨01:00,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.86%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 24410.00 | 24865.00 | 1.86% |
美白糖 | 24.23 | 24.32 | 0.37% |
美白银 | 25.32 | 25.38 | 0.24% |
美黄金 | 1990.30 | 1993.80 | 0.18% |
布原油 (23:00基准) | 81.08 | 81.21 | 0.16% |
伦铜 | 8774.50 | 8785.00 | 0.12% |
美原油 (23:00基准) | 77.58 | 77.62 | 0.05% |
伦铝 | 2398.50 | 2398.50 | 0.00% |
伦铅 | 2155.00 | 2154.50 | -0.02% |
美棉花 | 80.22 | 80.20 | -0.02% |
伦锌 | 2723.50 | 2719.00 | -0.17% |
布原油 (2:30基准) | 81.49 | 81.21 | -0.34% |
美原油 (2:30基准) | 77.91 | 77.62 | -0.37% |
伦锡 | 26400.00 | 26205.00 | -0.74% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
X 关闭
X 关闭