(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.16 | 14.99 | 0.17 | 0.59 |
山东省 | 15.02 | 14.85 | 0.17 | 0.32 | |
浙江省 | 15.42 | 15.50 | -0.08 | 0.28 | |
江西省 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.10 | |
福建省 | 15.20 | 15.24 | -0.04 | 0.52 | |
江苏省 | 15.13 | 15.09 | 0.04 | 0.12 | |
上海市 | 16.93 | 16.68 | 0.25 | -0.21 | |
西北 | 新疆 | 13.97 | 13.94 | 0.03 | 0.85 |
陕西省 | 14.06 | 14.08 | -0.02 | 0.27 | |
甘肃省 | 14.07 | 14.11 | -0.04 | 0.15 | |
青海省 | 13.96 | 13.90 | 0.06 | 0.23 | |
宁夏 | 13.23 | 12.99 | 0.24 | -0.07 | |
华中 | 河南省 | 14.70 | 14.69 | 0.01 | 0.24 |
湖南省 | 14.76 | 14.71 | 0.05 | 0.25 | |
湖北省 | 14.64 | 14.49 | 0.15 | 0.17 | |
华北 | 北京市 | 14.50 | 15.40 | -0.90 | -0.18 |
天津市 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.72 | |
山西省 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.05 | |
河北省 | 15.04 | 14.73 | 0.31 | 0.48 | |
内蒙古 | 14.06 | 14.25 | -0.19 | 0.08 | |
华南 | 广 西 | 14.36 | 14.55 | -0.19 | -0.22 |
广东省 | 15.15 | 15.35 | -0.20 | -0.25 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.80 | |
东北 | 辽宁省 | 14.11 | 14.12 | -0.01 | 0.14 |
黑龙江 | 14.09 | 14.12 | -0.03 | 0.16 | |
吉林省 | 14.17 | 14.16 | 0.01 | 0.20 | |
西南 | 四川省 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.20 |
贵州省 | 14.41 | 14.56 | -0.15 | 0.22 | |
云南省 | 14.49 | 14.50 | -0.01 | 0.17 | |
重庆市 | 15.01 | 15.00 | 0.01 | 0.37 | |
西藏 | 11.01 | 10.87 | 0.14 | 0.37 |
X 关闭
X 关闭