(资料图)
根据2023年5月12日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.46%、62.45%、57.23%。此外,中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.39亿元、+9.64亿元、+8.16亿元;建设银行(00939)、中芯国际(00981)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.60亿元、-7.66亿元、-6.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.46% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.23% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.11% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.43% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.07% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.40% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.35% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.24% |
华能国际电力股份(00902) | 24.05亿股 | 51.16% |
华电国际电力股份(01071) | 8.66亿股 | 50.43% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.54% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.37亿股 | 45.65% |
长城汽车(02333) | 10.43亿股 | 44.95% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.25% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.47% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.96亿股 | 41.91% |
X 关闭
X 关闭