(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。威士顿当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 中信建投证券安徽分公司 | |||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 中信建投证券安徽分公司 | |||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭