(资料图)
青岛理工大学2022年广东分专业录取分数线
专业 | 科类 | 学制 | 2022年录取分数 |
风景园林 | 历史组 | 四年 | 547 |
会计学 | 历史组 | 四年 | 526 |
建筑学 | 物理组 | 五年 | 570 |
工业工程 | 物理组 | 四年 | 563 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 四年 | 560 |
软件工程 | 物理组 | 四年 | 558 |
自动化 | 物理组 | 四年 | 552 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理组 | 四年 | 549 |
风景园林 | 物理组 | 四年 | 549 |
给排水科学与工程 | 物理组 | 四年 | 549 |
材料科学与工程 | 物理组 | 四年 | 547 |
测控技术与仪器 | 物理组 | 四年 | 547 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 物理组 | 四年 | 546 |
安全工程 | 物理组 | 四年 | 545 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 物理组 | 四年 | 545 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 物理组 | 四年 | 544 |
环境工程 | 物理组 | 四年 | 543 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理组 | 四年 | 541 |
环境科学 | 物理组 | 四年 | 540 |
交通工程 | 物理组 | 四年 | 540 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京第二外国语学院2022年山东录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
X 关闭
X 关闭